ID |
Micronet ShopPro 五网合一商城系统 |
微信小店 |
微信京东 |
形式 |
独立后台管理,商城规则、产品销售规格、产品分类、品牌、发起活动、物流配送、送货时间可由商家定制,可发布商家资讯,订单客户付款后直接到商家账户上,可开出“供应商管理角色”实现商家入驻。 |
通过微信公众账号后台管理,产品需要上传在微信指定的分类下,无法录入品牌,订单客户付款后直接到商家账户上。 |
第三方入住型,订单客户付款后是到京东账户上,京东再根据订单数量返款给商家,商家存在于京东的形式是“供应商”。 |
实现 |
基于开放接口上做的开发 |
需要第三方提供申请微信支付的URL,微信支付申请通过之后增加微信小店的使用权限,因此需要先建设微信商城之后才有URL。 |
京东开放后台,商家上架产品,每一个产品备注由某一个商家提供 |
电商级别 |
高级应用,更具有个性化,减少对开店平台的依赖性,不受限制,自定义商城规则。 |
基本应用 |
标准化,商家依赖在京东的平台上,规则由京东定制,商家失去自主权利。 |
区别 |
|||
1、 |
产品上下架处理(批量) |
可批量添加产品,并批量上下架产品 |
产品上下架处理 |
2、 |
产品数据分析(商品点击率、销售数量) |
可查看商品浏览量、访问人数、货架浏览量 |
可查看销售数量 |
3、 |
促销包(多种促销方案,B2C不可缺少的) |
NO |
红包、现金券 |
4、 |
会员制度(积分制、等级制) |
NO |
个人中心 |
5、 |
推广分佣系统 (提高会员将系统信息分享到朋友圈、其他交流网站的积极性) |
NO |
NO |
6、 |
与线下各类系统数据对接(ERP、CRM、单一库存) |
NO |
商家无法跟自己的线下系统实现数据对接 |
7、 |
微信、pc、手机浏览器端口三网合一数据同步的全网营销系统 |
单一个微信入口 |
微信、pc和APP |
8、 |
独享客源 |
独享客源 |
客源共享 |
9、 |
可针对以购物的客户进行二次营销,保持客户的忠诚度和粘度 |
只针对以关注的公众账号粉丝 |
无法抓取客户信息 |
10、 |
批发、零售可同时存在,前台显示价格一致,但是客户提交订单之后可以根据他们的身份不实现不同的价格。 |
只针对零售 |
只针对零售 |
Micronet微信商城与第三方微店的区别 | ||
Micronet微网 微信商城 | 第三方微店(如某盟、某赞、某袋通等) | |
功能上的区别 | ||
1、 | 订单打印功能 | NO |
2、 | 订单客户端提醒功能 | NO |
3、 | 会员登录状态下可查看订单物流信息 | 不支持查看物流信息 |
4、 | 客户下单后可修改订单价格,更具人性化 | 不支持下单后更改价格 |
5、 | 每一个分店、产品、订单、会员都可以生成独立二维码 | 不支持生成独立二维码 |
6、 | 会员管理:会员积分制和等级制。 | NO |
7、 | 消费者可直接用私人微信跟商城账号实时聊天 | 没有聊天工具? |
8、 | 具备评价、留言、评分等功能(商户可通过后台删除负面信息) | 没有评价功能 |
9、 | 可自定义设置运费模板、运费规则和物流公司 | 不能设置运费功能 |
10、 | 系统公告、集成文章系统、站内消息 | NO |
11、 | 邮件群发、微信群发、短讯群发、站内信息群发 | NO |
12、 | 站内产品搜索功能,PC端支持感应搜索 | 不支持感应搜索 |
13、 | 站内功能商户自定义开关功能 | NO |
14、 | Micronet微信商城与微信公众平台融为一体,用户可通过分享到朋友圈的图文信息或者查找公众账号、扫描二维码进入商城消费。 | 第三方微店是基于微信外的销售平台,没有隶属关系,存在微信上的形式是将微店页面分享到微信朋友圈或者微信好友 |
15、 | Micronet微信商城是四网合一商城,四个商城只需一个后台管理,一个产品只需录入一次即可四个商城同步更新。 | 第三方微店网除了微信版,没有四网合一 |
16、 | 客户管理:客户注册成会员后,系统自动记录会员信息:账户名、邮箱、电话、会员等级、QQ、地区、消费积分、等级积分和注册日期,消费者提交订单后商户可查看姓名、电话、邮编、地址等信息 | 客户管理:支持查看客户的收货信息、历史购买数据等 |
17、 | 会员、订单、产品批量导入导出 | 会员、订单、产品无法批量上传 |
18、 | 销售管理:系统上订单在商户不删除的情况下永久保存,也可导出进行财务核对、订单发货,系统自动计算订单总额、成本、利润 | 销售管理:仅支持查看最近30天的销售数据,不利于后期的数据分析 |
19、 | 订单管理:消费者提交订单后陌客软件会提示,XX会员下单,金额XX,是否付款,订单号是XXX,消费者下单后会得到陌客客户端、邮件或者短信提醒,通过登录会员查看订单状态 | 订单管理:新订单自动推送 |
支付上 | ||
20、 | 支持微信支付,消费者可以一键支付,商家可以即时收款 | 无法进行微信支付,商家无法即时收款,款项是收到第三方平台然后再定期结算,货款没有保障 |
21、 | 消费者用微信支付进行付款,交易有担保,微信支付承诺100%赔偿,消费者可以更放心地付款。 | 第三方微店是基于小范围的熟人间的交易,不需要买家确认收货,也不提供担保交易。 |
22、 | pc端、微信端、手机端可使用多种支付方式 | 客户通过微信下单后,付款页面要跳转其他浏览器访问进行支付宝支付。 |
23、 | Micronet微信商城是以分店模式 | 分销模式 |
促销、营销、推广功能 | ||
24、 | 分佣系统(微推客) | NO |
25、 | 投票功能 | NO |
26、 | 抽奖功能 | NO |
27、 | 在线报名功能 | NO |
28、 | 内置大量促销方案,如满额立减30元、加价换购商品等等 | 没有促销功能 |
29、 | 会员积分、积分兑换功能 | NO |
系统上的区别 | ||
30、 | 以主商户为主体在通信局备案,站点可在互联网上合法使用 | 以开发商为主体备案,其中一个微店违规操作,整个主体被封,商城无法正常运营 |
31、 | 使用独立的服务器与数据库,商城数据、会员库属于商家独立管理 | 共享数据库、共享用户,无法沉淀客户 |
32、 | 可与线下软件,如:ERP、CRM对接,Micronet具备国际标准的API接口 | NO |
33、 | 系统上拥有智能防火墙、灾难恢复、数据库安全保障、CDN加速、智能DNS多线解析 | NO |
电商发展前景 | ||
34、 | Micronet 商城具备超强延伸力,帮企业把互联网商城、手机商城、微信商城和易信商城四条销售渠道全方位垄断,快速揽尽一切高效客源。 特别是微信商城系统,结合时下较热门的互动工具——微信和很火爆的营销方式——微营销,帮企业把商城开到每个人的手机里。 Micronet商城是属于独立的B2B或者B2C的销售平台:有助建设自有品牌 /更容易提升企业形象 /更能体现企业的实力/可避免恶意低价竞争/减轻对开店平台的依赖。 |
类似、模仿淘宝模式,但是没有影响力、没有人群用户,因此前景较模糊 |
最新商业模式 | ||
35、 |
全返现模式 预售模式 砍价模式 伙拼模式 支持新模式的定制开发 |
无,第三方采用SAAS模式服务,对商家的个性化、定制、扩展非常不利 |
Micronet微网商城系统 特点 | ||
特点 | 说明 | |
1、 | 多网合一 | 微信,APP,PC,WAP,易信,支付宝服务窗,微博 |
2、 | 多模式结合 | B2C、批发、供应商、分佣、伙拼、团购、拼团、预售、O2O、全返 |
3、 | 可独立部署到客户服务器,一劳永逸 | 以后发展方便、数据掌握在自己手中更放心 |
4、 | 系统独立部署,一家出现问题不会连带影响 | 不会受其他商户不良经营的影响 |
5、 | 客户资源独享 | 客户、订单、产品、品牌的积累都是你的 |
6、 | 独立收款,直接到帐 | 货款不用到第三方平台上,直接到自己的帐户更安心 |
7、 | 二次开发,提供数据字典 | 适应业务的发展自己可以二次开发 |
8、 | 定制开发 | 个性化的开发更适合经营的发展 |
9、 | 多种营销工具 | 让营销工具引领您的经营,裂变式红包,砍价、CRM等 |
10、 | 帮写推广软文一篇并发布各大平台 | 互联网品牌塑造如此简单 |
11、 | 提供API接口,可与线下管理软件对接 | 国际通用标准的接口,让各种软件对接非常简单 |
12、 | 专业售后服务 | 独立一对一售后服务,详细操作文档和视频 |
13、 | 协助申请各种工作如支付等 | 您不用再为各种第三方繁琐申请而烦恼 |